Bất động sản Đại Long xin gửi đến Quý anh chị bảng báo giá chung cư đất nền bất động sản khu đô thị Thanh Hà tháng 7 năm 2023 với đầy đủ các sản phẩm từ Chung cư căn hộ, kiot, liền kề biệt thự được sắp xếp khoa học để Quý anh chị có thêm một kênh thông tin tham khảo trong quá trình mua bán tại dự án Thanh Hà Cienco 5 Mường Thanh. Bảng báo giá Bất động sản KĐT Thanh Hà sẽ được Bất động sản Đại Long cập nhật liên tục xuyên suốt hàng ngày chính vì vậy Quý anh chị có thể hàng ngày vào xem chi tiết các bất động sản đang rao bán trong bài viết này.
Xoay ngang điện thoại để xem đầy đủ thông tin bảng báo giá.
TT | Sản phẩm | Ký hiệu | Vị trí | Đường / Tầng | Diện tích | Giá bán | Tổng tiền | Liên hệ |
1 | Kiot Thanh Hà | B2.1 | HH03B | Tầng 1 | 34 | 1.220.000.000 | Giáng Son 0932391273 | |
2 | Kiot Thanh Hà | B2.1 | HH02C | Tầng 1 | 35 | 1.280.000.000 | Đăng Quang 0983072038 | |
3 | Kiot Thanh Hà | B2.1 | HH03C | Tầng 1 | 38 | 1.830.000.000 | Giáng Son 0932391273 | |
4 | Kiot Thanh Hà | B2.1 | HH03C | Tầng 1 | 40 | 3.100.000.000 | Ánh Hồng 0985853488 | |
5 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH02D | Tầng 9 | 47 | 975.000.000 | Giáng Son 0932391273 | |
6 | Chung cư Thanh Hà | B1.1 | M1B | Tầng 5 | 73 | 1.180.000.000 | Giáng Son 0932391273 | |
7 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH02A | Tầng 19 | 63 | 1.260.000.000 | Giáng Son 0932391273 | |
8 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH02E | Tầng 5 | 63 | 1.290.000.000 | Vũ Lượng 0969286685 | |
9 | Chung cư Thanh Hà | B1.4 | HH02C | Tầng 10 | 64 | 1.290.000.000 | Giáng Son 0932391273 | |
10 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH02A | Tầng 9 | 63 | 1.300.000.000 | Ánh Hồng 0985853488 | |
11 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH02B | Tầng 15 | 63 | 1.320.000.000 | Giáng Son 0932391273 | |
12 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH02E | Tầng 10 | 63 | 1.330.000.000 | Giáng Son 0932391273 | |
13 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH02E | Tầng 9 | 63 | 1.350.000.000 | Ánh Hồng 0985853488 | |
14 | Chung cư Thanh Hà | B1.3 | HH03A | Tầng 3 | 66 | 1.380.000.000 | Giáng Son 0932391273 | |
15 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH03D | Tầng 4 | 71 | 1.390.000.000 | Giáng Son 0932391273 | |
16 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH02B | Tầng 12A | 73 | 1.400.000.000 | Giáng Son 0932391273 | |
17 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH02D | Tầng 8 | 68 | 1.430.000.000 | Giáng Son 0932391273 | |
18 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH03A | Tầng 14 | 71 | 1.500.000.000 | Ánh Hồng 0985853488 | |
19 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH03F | Tầng 10 | 80 | 1.550.000.000 | Đăng Quang 0983072038 | |
20 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH03E | Tầng 15 | 79 | 1.600.000.000 | Ánh Hồng 0985853488 | |
21 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH02A | Tầng 10 | 80 | 1.660.000.000 | Giáng Son 0932391273 | |
22 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH03A | Tầng 4 | 79 | 1.700.000.000 | Văn Đạo 0987928779 | |
23 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH02C | Tầng 8 | 80 | 1.700.000.000 | Giáng Son 0932391273 | |
24 | Chung cư Thanh Hà | B2.1 | HH03D | Tầng 18 | 79 | 1.700.000.000 | Giáng Son 0932391273 | |
25 | Liền kề Thanh Hà | B2.1 | LK1 | 17m | 85 | 3.400.000.000 | Văn Đạo 0987928779 | |
26 | Liền kề Thanh Hà | B2.1 | LK2 | 14m | 85 | 3.400.000.000 | Văn Đạo 0987928779 | |
27 | Liền kề Thanh Hà | B2.1 | LK1 | 17m | 85 | 3.700.000.000 | Văn Đạo 0987928779 | |
28 | Liền kề Thanh Hà | B1.4 | LK27 | 14m | 100 | 41.000.000 | 4.100.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
29 | Liền kề Thanh Hà | A2,3 | LK1 | 14m | 100 | 42.500.000 | 4.250.000.000 | Giáng Son 0932391273 |
30 | Liền kề Thanh Hà | B1.4 | LK38 | 14m | 100 | 45.000.000 | 4.500.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
31 | Liền kề Thanh Hà | A1.2 | LK3 | 14m | 75 | 4.500.000.000 | Văn Đạo 0987928779 | |
32 | Liền kề Thanh Hà | A2.4 | LK7 | 14m | 100 | 45.000.000 | 4.500.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
33 | Liền kề Thanh Hà | A2,3 | LK1 | 14m | 100 | 47.000.000 | 4.700.000.000 | Giáng Son 0932391273 |
34 | Liền kề Thanh Hà | B2.3 | LK1 | 14m | 112 | 42.000.000 | 4.704.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
35 | Liền kề Thanh Hà | A1.2 | LK3 | 14m | 100 | 48.000.000 | 4.800.000.000 | Giáng Son 0932391273 |
36 | Liền kề Thanh Hà | A1.2 | LK8 | 14m | 100 | 48.000.000 | 4.800.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
37 | Liền kề Thanh Hà | A2.4 | LK11 | 17m | 100 | 48.500.000 | 4.850.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
38 | Liền kề Thanh Hà | A1.2 | Lk16 | 14m | 100 | 49.000.000 | 4.900.000.000 | Ánh Hồng 0985853488 |
39 | Liền kề Thanh Hà | A2.3 | LK1 | 14m | 100 | 49.000.000 | 4.900.000.000 | Giáng Son 0932391273 |
40 | Liền kề Thanh Hà | A2.3 | LK5 | 14m | 100 | 49.500.000 | 4.950.000.000 | Đăng Quang 0983072038 |
41 | Liền kề Thanh Hà | A2.7 | LK9 | 14m | 90 | 54.500.000 | 4.905.000.000 | Đăng Quang 0983072038 |
42 | Liền kề Thanh Hà | A2.7 | LK9 | 14m | 90 | 54.500.000 | 4.905.000.000 | Ánh Hồng 0985853488 |
43 | Liền kề Thanh Hà | B2.1 | LK1 | 14m | 80 | 5.000.000.000 | Mạnh Tiến 0865050340 | |
44 | Liền kề Thanh Hà | A2.3 | LK5 | 14m | 100 | 51.000.000 | 5.100.000.000 | Vũ Lượng 0969286685 |
45 | Liền kề Thanh Hà | A1.2 | LK1 | 17m | 96 | 5.100.000.000 | Giáng Son 0932391273 | |
46 | Liền kề Thanh Hà | A2.7 | LK7 | 14m | 90 | 58.000.000 | 5.220.000.000 | Ánh Hồng 0985853488 |
47 | Liền kề Thanh Hà | B1.1 | Lk10 | 14m | 90 | 60.000.000 | 5.400.000.000 | Ánh Hồng 0985853488 |
48 | Liền kề Thanh Hà | B2.3 | LK7 | 17m | 100 | 55.000.000 | 5.500.000.000 | Mạnh Tiến 0865050340 |
49 | Liền kề Thanh Hà | B1.2 | LK5 | 14m | 100 | 55.000.000 | 5.500.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
50 | Liền kề Thanh Hà | B1.1 | LK7 | 14m | 100 | 57.000.000 | 5.700.000.000 | Mạnh Tiến 0865050340 |
51 | Liền kề Thanh Hà | B2.3 | LK4 | 14m | 127 | 45.000.000 | 5.715.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
52 | Liền kề Thanh Hà | A2.4 | LK9 | 25m | 100 | 63.500.000 | 6.350.000.000 | Đăng Quang 0983072038 |
53 | Liền kề Thanh Hà | B1.2 | LK2 | 25m | 100 | 63.500.000 | 6.350.000.000 | Giáng Son 0932391273 |
54 | Liền kề Thanh Hà | B1.4 | LK1 | 25m | 100 | 64.000.000 | 6.400.000.000 | Đăng Quang 0983072038 |
55 | Liền kề Thanh Hà | A1.2 | Lk19 | 17m | 100 | 64.500.000 | 6.450.000.000 | Ánh Hồng 0985853488 |
56 | Liền kề Thanh Hà | B1.2 | LK2 | 25m | 100 | 65.000.000 | 6.500.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
57 | Liền kề Thanh Hà | A2.7 | LK5 | 25m | 90 | 75.000.000 | 6.750.000.000 | Mạnh Tiến 0865050340 |
58 | Liền kề Thanh Hà | A2.3 | LK3 | 17m | 100 | 68.000.000 | 6.800.000.000 | Vũ Lượng 0969286685 |
59 | Liền kề Thanh Hà | B1.4 | LK21 | 17m | 117 | 59.000.000 | 6.903.000.000 | Giáng Son 0932391273 |
60 | Liền kề Thanh Hà | A2.3 | LK8 | 14m | 100 | 69.500.000 | 6.950.000.000 | Đăng Quang 0983072038 |
61 | Liền kề Thanh Hà | A1.2 | LK17 | 25m | 94 | 76.000.000 | 7.144.000.000 | Giáng Son 0932391273 |
62 | Biệt thự Thanh Hà | B1.3 | BT3 | 14m | 200 | 36.000.000 | 7.200.000.000 | Đăng Quang 0983072038 |
63 | Liền kề Thanh Hà | B1.1 | LK1 | 46m | 100 | 78.000.000 | 7.800.000.000 | Ánh Hồng 0985853488 |
64 | Liền kề Thanh Hà | B2.3 | LK16 | 30m | 112 | 71.000.000 | 7.952.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
65 | Liền kề Thanh Hà | B1.3 | LK1 | 46m | 100 | 80.000.000 | 8.000.000.000 | Đăng Quang 0983072038 |
66 | Liền kề Thanh Hà | B1.1 | LK5 | 25m | 100 | 80.000.000 | 8.000.000.000 | Mạnh Tiến 0865050340 |
67 | Liền kề Thanh Hà | B1.1 | LK5 | 25m | 100 | 80.000.000 | 8.000.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
68 | Biệt thự Thanh Hà | B2.2 | BT9 | 14m | 200 | 41.500.000 | 8.300.000.000 | Đăng Quang 0983072038 |
69 | Biệt thự Thanh Hà | B2.2 | BT9 | 14m | 200 | 42.000.000 | 8.400.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
70 | Liền kề Thanh Hà | B1.1 | LK6 | 25m | 100 | 84.000.000 | 8.400.000.000 | Đăng Quang 0983072038 |
71 | Liền kề Thanh Hà | A2.4 | LK17 | 25m | 138 | 65.000.000 | 8.970.000.000 | Ánh Hồng 0985853488 |
72 | Biệt thự Thanh Hà | A1.1 | BT3 | 14m | 200 | 48.000.000 | 9.600.000.000 | Giáng Son 0932391273 |
73 | Biệt thự Thanh Hà | A1.1 | BT3 | 14m | 200 | 45.000.000 | 9.000.000.000 | Ánh Hồng 0985853488 |
74 | Biệt thự Thanh Hà | A1.1 | BT2 | 14m | 200 | 45.000.000 | 9.000.000.000 | Ánh Hồng 0985853488 |
75 | Biệt thự Thanh Hà | B2.5 | BT2 | 14m | 225 | 40.000.000 | 9.000.000.000 | Giáng Son 0932391273 |
76 | Biệt thự Thanh Hà | B2.2 | BT4 | 14m | 200 | 45.000.000 | 9.000.000.000 | Giáng Son 0932391273 |
77 | Biệt thự Thanh Hà | A2.5 | BT3 | 14m | 240 | 38.000.000 | 9.120.000.000 | Đăng Quang 0983072038 |
78 | Biệt thự Thanh Hà | A2.5 | BT2 | 17m | 240 | 39.500.000 | 9.480.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
79 | Biệt thự Thanh Hà | A2.5 | BT2 | 17m | 240 | 41.000.000 | 9.840.000.000 | Giáng Son 0932391273 |
80 | Biệt thự Thanh Hà | B1.1 | BT4 | 14m | 240 | 45.000.000 | 10.800.000.000 | Giáng Son 0932391273 |
81 | Biệt thự Thanh Hà | B2.2 | BT10 | 14m | 182 | 60.000.000 | 10.920.000.000 | Giáng Son 0932391273 |
82 | Biệt thự Thanh Hà | B1.1 | BT2 | 14m | 240 | 45.500.000 | 10.920.000.000 | Giáng Son 0932391273 |
83 | Biệt thự Thanh Hà | B2.2 | BT10 | 20.5m | 200 | 55.000.000 | 11.000.000.000 | Giáng Son 0932391273 |
84 | Biệt thự Thanh Hà | B1.1 | BT1 | 14m | 230 | 49.000.000 | 11.270.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
85 | Biệt thự Thanh Hà | A1.3 | BT8 | 14m | 197 | 59.000.000 | 11.623.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
86 | Biệt thự Thanh Hà | B1.1 | BT1 | 14m | 240 | 52.000.000 | 12.480.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
87 | Biệt thự Thanh Hà | A2.5 | BT3 | 25m | 240 | 52.500.000 | 12.600.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
88 | Biệt thự Thanh Hà | B2.5 | BT3 | 30m | 225 | 57.000.000 | 12.825.000.000 | Mạnh Tiến 0865050340 |
89 | Liền kề Thanh Hà | A2.3 | LK7 | 60m | 100 | 130.000.000 | 13.000.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
90 | Liền kề Thanh Hà | A2.3 | LK7 | 60m | 100 | 131.000.000 | 13.100.000.000 | Mạnh Tiến 0865050340 |
91 | Liền kề Thanh Hà | A2.3 | LK6 | 60m | 102 | 139.000.000 | 14.178.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
92 | Biệt thự Thanh Hà | B2.4 | BT6 | 50m | 225 | 67.000.000 | 15.075.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
93 | Biệt thự Thanh Hà | B1.1 | BT5 | 25m | 240 | 69.000.000 | 16.560.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
94 | Biệt thự Thanh Hà | B2.2 | BT1 | 25m | 270 | 80.000.000 | 21.600.000.000 | Mạnh Tiến 0865050340 |
95 | Biệt thự Thanh Hà | A1.3 | BT7 | 25m | 300 | 85.000.000 | 25.500.000.000 | Ánh Hồng 0985853488 |
96 | Biệt thự Thanh Hà | B1.3 | BT2 | 25m | 291 | 90.000.000 | 26.190.000.000 | Văn Đạo 0987928779 |
ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ TƯ VẤN DỰ ÁN Vũ Lượng 0969 286 685 I Giáng Son 0932 391 273 Mạnh Tiến 0865 050 340 I Vũ Hà 0936 358 100 Ánh Hồng 0985 853 488 I Việt Cường 0902819996 Văn Đạo 0987 928 779 I Đăng Quang 0983 072 038 |
Xem chi tiết các bất động sản chính chủ gửi bán tại https://CUDA.vn |
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG ※ ĐẠI LONG LAND
Tự hào là đơn vị tư vấn dự án số 1 Thanh Hà Mường Thanh
※ Hotline: 0988 22 1987
※ Địa chỉ: B2.1-BT16-1 Đảo VIP, Khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.
※ Website: www.dailongland.com
※ Youtube: https://www.youtube.com/@dailongland
※ Facebook: https://www.facebook.com/dailongland.vn
※ Tiktok: https://www.tiktok.com/@dailongland.com
Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến phản hồi của Quý khách để ngày một hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn!